In der Luftfahrt spielen Funkfrequenzen eine entscheidende Rolle für die Kommunikation zwischen Flugzeugen und Bodenstationen. Insbesondere bei Flügen über große Wasserflächen oder abgelegene Gebiete, in denen keine VHF-Kommunikation möglich ist, sind HF-Funkfrequenzen (High Frequency) essenziell.
Die folgende Karte zeigt die Major World Air Route Areas (MWARA) und die zugehörigen HF-Funkfrequenzen. Klicken Sie auf eine Region, um mehr zu erfahren.
Das ICAO High Frequency Enroute Network teilt die Welt in 11 Hauptregionen ein, die als MWARA bekannt sind. Jede Region hat eine eigene Gruppe von Frequenzen, die als "Familie" bezeichnet werden. Alle Sprachübertragungen erfolgen im oberen Seitenband (USB), wobei Englisch die Hauptsprache ist.
Region | Beschreibung | Frequenzen (kHz) |
---|---|---|
SAM-C | Südamerika Zentral | 3479, 5526, 8855, 10096, 13297, 17907 |
SAM-NE | Südamerika Nordost | 3479, 5526, 8855, 10096, 13297, 17907 |
SAM-NW | Südamerika Nordwest | 2944, 4669, 6649, 10024, 11360, 17907 |
SAM-SE | Südamerika Südost | 3479, 5526, 8855, 10096, 13297, 17907 |
SAM-SW | Südamerika Südwest | 2944, 4669, 6549, 10024, 11360, 17907 |
AFI-1 | Afrika Bereich 1 | 3452, 6535, 8861, 13357, 17955 |
AFI-2 | Afrika Bereich 2 | 3419, 5652, 8894, 13273, 17961 |
AFI-3 | Afrika Bereich 3 | 3467, 5517, 10018, 11300, 13288, 17961 |
AFI-4 | Afrika Bereich 4 | 2878, 5493, 8903, 13294, 17961 |
INO-1 | Indischer Ozean | 3476, 5634, 8879, 13306, 17961 |
EUR-A | Europa Bereich A | 3479, 5661, 6598, 10084, 13288, 17961 |
MID-1 | Mittlerer Osten 1 | 2992, 4669, 5667, 6631, 8951, 11375, 17961 |
MID-2 | Mittlerer Osten 2 | 3467, 5658, 10018, 11300, 13288, 17961 |
MID-3 | Mittlerer Osten 3 | 2944, 4669, 6631, 8951, 11375, 17961 |
NCA-1 | Nordzentralasien 1 | 3019, 5646, 13315, 17958 |
NCA-2 | Nordzentralasien 2 | 2851, 4678, 6592, 10096, 17958 |
NCA-3 | Nordzentralasien 3 | 3004, 5664, 10039, 13303, 17958 |
EA-1 | Ostasien 1 | 3016, 6571, 8897, 10042, 17958 |
EA-2 | Ostasien 2 | 3485, 5649, 5655, 8942, 11396, 13309, 17907 |
CEP-1/2 | Zentraler Ostpazifik | 2869, 3413, 5547, 5574, 6673, 8843, 10057, 11282, 13261, 13354, 17904 |
CWP-1/2 | Zentraler Westpazifik | 2998, 4666, 6532, 6562, 8903, 11384, 13300, 17904 |
NP-3/4 | Nordpazifik | 2932, 5628, 5677, 6655, 8915, 10048, 13294, 13339, 17904, 17946, 21925 |
SP-6/7 | Südpazifik | 3467, 5643, 8867, 13261, 17904 |
SEA-1 | Südostasien 1 | 3470, 5670, 6556, 10066, 13318, 17907 |
SEA-2 | Südostasien 2 | 3485, 5649, 5655, 8942, 11396, 13309, 17907 |
SEA-3 | Südostasien 3 | 3470, 5733, 6556, 10066, 11396, 13318, 17907 |
Hier ist ein Beispiel für einen Positionsbericht, der von einem Piloten an eine Bodenstation übermittelt wird:
PILOT: "Gander Radio, Speedbird 188 with a position report"
ATC: "Speedbird 188, Gander Radio go ahead"
PILOT: "Speedbird 188 reporting 47 North 50 West at 0246zulu, Flight Level 380, Mach .83. Estimating 49 North 40 West at 0329zulu, Next is 51 North 30 West"
ATC: "Speedbird 188, Gander Radio. Checked 47 North 50 West at 0246zulu, Flight Level 380, Mach .83, Estimating 49 North 40 West at 0329zulu, Next is 51 North 30 West"
PILOT: "Speedbird 188, readback Correct"
Neben den MWARA gibt es auch RDARA-Frequenzen (Regional and Domestic Air Route Areas), die für regionale und inländische Flugstrecken genutzt werden. Diese unterteilen die MWARA-Bereiche weiter und können mehrere kleine Länder oder Teile größerer Länder umfassen.
VOLMET-Stationen senden regelmäßig aktuelle Wetterinformationen für die Luftfahrt auf eigenen Frequenzen. Diese Informationen sind wichtig für Piloten, um ihre Flugroute zu planen und auf Wetteränderungen zu reagieren.
Neben der Sprachkommunikation nutzen viele Fluggesellschaften heute auch HFDL (High Frequency Data Link oder HF-ACARS), um digitale Daten zwischen Flugzeugen und Bodenstationen zu übertragen. Diese Technologie ermöglicht eine effizientere Kommunikation, insbesondere bei routinemäßigen Updates und Informationen.