Inhaltsverzeichnis
Amateurfunk Bandplan / Frequenzplan der wichtigsten Bänder und deren Betriebsarten
| Watt / PEP | Watt / PEP | Watt / ERP | Betriebsart | ||||
| Band | Frequenz | A Lizenz | E Lizenz | N Lizenz | Frequenz | Sendeart | |
| 160 mtr. | 1.810-1.850 | 750 | 100 | – | 1.810-1.838 | CW | |
| 1.850-1.890 | 750/75 ¹ | 100/75 ¹ | – | 1.838-1.840 | Digimode | ||
| 1.890-2.000 | 750/10 ¹ | 100/10 ¹ | – | 1.840-2.000 | SSB / LSB | ||
| 80 mtr. | 3.500-3.800 | 750 | 100 | – | 3.500-3.580 | CW | |
| 3.580-3.600 | Digimode | ||||||
| 3.600-3.800 | SSB / LSB | ||||||
| 3.760 MHz LSB | Notruf | ||||||
| 60 mtr. | 5.351,5-5.366,5 | 15 | – | – | 5.351,5-5.354 | CW | |
| 5.354-5.366,5 | SSB / USB | ||||||
| 40 mtr. | 7.000-7.200 | 750 | – | – | 7.000-7.040 | CW | |
| 7.040-7.060 | Digimode | ||||||
| 7.060-7.200 | SSB / LSB | ||||||
| 7.110 MHz LSB | Notruf | ||||||
| 30 mtr. | 10.100-10.150 | 150 | – | – | 10.100-10.130 | CW | |
| 10.130-10.150 | Digimode | ||||||
| 20 mtr. | 14.000-14.350 | 750 | – | – | 14.000-14.070 | CW | |
| 14.070-14.099 | Digimode | ||||||
| 14.101-14.350 | SSB / USB | ||||||
| 14.300 MHz USB | Notruf | ||||||
| 17 mtr. | 18.068-18.168 | 750 | – | – | 18.068-18.095 | CW | |
| 18.095-18.109 | Digimode | ||||||
| 18.111-18.168 | SSB / USB | ||||||
| 18.160 MHz USB | Notruf | ||||||
| 15 mtr. | 21.000-21.450 | 750 | 100 | – | 21.000-21.070 | CW | |
| 21.070-21.149 | Digimode | ||||||
| 21.151-21.450 | SSB / USB | ||||||
| 21.360 MHz USB | Notruf | ||||||
| 12 mtr. | 24.890-24.990 | 750 | – | – | 24.890-24.915 | CW | |
| 24.915-24.929 | Digimode | ||||||
| 24.931-24.990 | SSB / USB | ||||||
| 10 mtr. | 28.000-29.700 | 750 | 100 | 10 | 28.000-28.070 | CW | |
| 28.170-28.190 | Digimode | ||||||
| 28.225-29.000 | SSB / USB | ||||||
| 29.000-29.700 | FM | ||||||
| 6 mtr. | 50.000-50.400 | 750 | – | – | 50.000-50.100 | CW | |
| 50.400-52.000 | 25 | – | – | 50.100-52.000 | SSB / FM | ||
| 2 mtr. | 144.000-146.000 | 750 | 75 | 6,1 | ALL | ||
| 145.500 MHz FM | Notruf | ||||||
| 70 cm | 430.00-440.00 | 750 | 75 | 6,1 | ALL | ||
| 433.500 MHz FM | Notruf | ||||||
| 23 cm | 1240-1300 | 750 | 75 | – | ALL | ||
| 13 cm | 2.320-2.450 GHz | 75 | 5 | – | ALL | ||
| 9 cm | 3.40-3.475 GHz | 75 | 5 | – | ALL | ||
| 6 cm | 5.65-5.85 GHz 5.83–5.85 GHz |
75 | 5 | – | 5.84–5.85 GHz bevorzugter Bereich |
für AREDN |
|
*alle Angaben ohne Gewähr, Watt Angaben in PEP, ** N-Lizenz gültig ab 24.6.2024 Watt in ERP, „-“ bei Watt bedeutet keine Berechtigung zum Senden
1 Wettbewerbsbetrieb nur an Wochenenden, 750 W PEP / Klasse A, 100 W PEP / Klasse E, gültig für Deutschland
Für detaillierte Informationen bitte den Original Frequenzplan der Bundesnetzagentur beachten! – by https://AFU-Base.de Stand: 1/2026
Als Konvention wird in den Amateurfunkbändern LSB auf den 7 MHz und niedrigeren Bändern (mit Ausnahme von 60 Metern) verwendet, während USB auf den 14 MHz und höheren Bändern verwendet wird.
andere Länder siehe Link
alternative Darstellung
| Amateurfunk Frequenzen Quick View 2026 by AFU-BASE.DE incl. neuer „N“ Klasse ab 24.6.2024 |
||||||||||||
| Band incl.Link |
kompl. Freq. Bereich |
Notruf Frequenz |
CW Freq. Bereich |
Digital Freq. Bereich |
Voice Freq. Bereich |
Voice Art | FM Freq. Bereich |
Baken Freq. Bereich |
SAT Freq. Bereich |
Watt A-Lizenz |
Watt E-Lizenz |
**Watt N-Lizenz |
| 160-mtr. | 1.810-1.890 | 1.873 | 1.810-1.838 | 1.840–1.843 | 1.843-1.890 | LSB | 750 | 100 | – | |||
| 160-mtr. | 1.890–2.000 | 1.873 | 1.890-2.000 | LSB | 10 | 10 | – | |||||
| 80-mtr. | 3.500-3.800 | 3.760 | 3.500-3.580 | 3.580-3.600 | 3.600-3.800 | LSB | 750 | 100 | ||||
| 60-mtr. | 5.351,5-5.366,5 | 5.3515-5.3665 | 5.354-5.366,5 | USB | 15 | – | – | |||||
| 40-mtr. | 7.000-7.200 | 7.110 | 7.000-7.040 | 7.040-7.060 | 7.060-7.200 | LSB | 750 | – | ||||
| 30-mtr. | 10.100-10.150 | 10.138 | 10.100-10.130 | 10.130-10.150 | 150 | – | – | |||||
| 20-mtr. | 14.000-14.350 | 14,300 | 14.000-14.070 | 14.070-14.099 | 14.101-14.350 | USB | 14.099-14.101 | 750 | – | – | ||
| 17-mtr. | 18.068-18.168 | 18.160 | 18.068-18.095 | 18.095-18.109 | 18.111-18.168 | USB | 18.109-18.111 | 750 | – | – | ||
| 15-mtr. | 21.000-21.450 | 21.360 | 21.000-21.070 | 21.070-21.149 | 21.151-21.450 | USB | 21.149-21.151 | 750 | 100 | – | ||
| 12-mtr. | 24.890-24.990 | 24.890-24.910 | 24.915-24.929 | 24.931-24.990 | USB | 24.929-24.931 | 750 | – | – | |||
| 10-mtr. | 28.000-29.700 | 28.238 | 28.000-28.070 | 28.170-28.190 | 28.225-29.000 | USB | 29.000-29.700 | 28.190-28.300 | 29.300-29.510 | 750 | 100 | 10 |
| 6-mtr. | 50.000-50.400 | 51.950 | 50.000-50.100 | 50.500-51.000 | 50.100-52.000 | USB | 51.410–51.590 | 50.000-50.080 | 750 | – | – | |
| 6-mtr. | 50.400-52.000 | 51.950 | 25 | – | – | |||||||
| 4-mtr. | 70.150–70.210 | 70.200-70.200 | 70.300-70.500 | 70.250-70.300 | USB | 70.000-70.050 | 25 | – | – | |||
| 2-mtr. | 144.000-146.000 | 145.500 | 144.000-144.150 | 144.800-144.9625 | 144.500-144.794 | ALL | 145.2125-145.5625 | 144.400-144.490 | 145.800-146.000 | 750 | 75 | 6,1 |
| 70-cm | 430.000-440.000 | 433.500 | 432.000-432.100 | 432.800-435.000 | 432.100-432.400 | USB | 432.800-435.000 | 432.400-432.490 | 435.000-438.000 | 750 | 75 | 6,1 |
| 23-cm | 1240.000-1300.000 | 1296.000-1296.150 | 1299.000-1300.000 | 1291.494-1293.150 | ALL | 1297.494-1297.981 | 1296.800-1296.994 | 1260.000-1270.000 | 750 | 75 | – | |
| * alle Angaben ohne Gewähr, Watt Angaben in PEP, ** N-Lizenz gültig ab 24.6.2024 – Watt in ERP „-“ bei Watt bedeutet keine Berechtigung zum Senden – Für detaillierte Informationen bitte den Original Frequenzplan der Bundesnetzagentur beachten! – by https://AFU-Base.de Stand: 1/2026 | ||||||||||||
Deutscher Amateurfunk Bandplan grafisch
weltweiter Frequenzplan
zum Vergrößern mehrfach auf den Feqenzplan klicken
Das Poster steht jetzt leider nur noch nach Registrierung zur Verfügung – Quelle:
Frequenzplan als Desktop Hintergrund
findet ihr auf: https://macijauskas.org/shortwave/
weitere Infos
Schön gemachter Frequenzplan https://www.youtube.com/watch?v=3JWUuAQ1xJg
Quellen:
Die Welt ist in drei Funkzonen aufgeteilt. In jeder dieser Zonen können die Frequenzen unterschiedlich sein.
Diese IARU/ITU Regionen findet man hier

Und die entsprechenden Frequenzpläne sind hier:
Region 1 Band Plan

Die Amateurbänder sind alle CW-Bänder. Daraus werden Segmente ausgewählt, die AUCH in anderen Betriebsarten verwendet werden können.
Danke für die tolle Zusammenstellung der wesentlichsten Daten.
Jürgen; DG6FAC
Tolle Übersicht u. Zusammenstellung.
Hinweis: „Überschrift“ 10m Band, muss heissen 28 – 29,7 MHz
Besten Dank
Harald ; DK6IB
Vielen Dank für deine Info.
Habe ich natürlich gleich korrigiert.
73 Conny
WOW!
Ich habe den Prüfungstermin am 29.04.2024.
Aufstellung kann ich für die Prüfung nicht gebrauchen, aber bestimmt später beim Betrieb.
73 de Ingo
Eine sehr schöne Seite mit vielen INFO´s gefällt mir sehr gut .
Sie ist eine gutgemachte Seite mit vielen Informationen die sehr
übersichtlich sind. Kompliment .
vy73 Rolf DF6DF
danke von mir an euch
Hallo Conny,
zu der Info 60m und USB-Betrieb folgende Quelle:
YAESU-Handbuch FT991A, Seite 31, rechte Spalte:
Zitat:
Als Konvention wird in den Amateurfunkbändern LSB auf dem 7MHz- und niedrigeren Bändern
(mit Ausnahme von 60m) verwendet, während USB auf den14MHz- und höheren Bändern
verwendet wird.
Liebe Grüße aus Kelkheim
es 73,55
Jürgen, DG6FAC
Hallo aus Werder an der Havel, JO62li
Super Seite mit viel Fleiß erstellt, danke !
73
Ronald
DL1RME, DM7D
Hallo Roland,
Danke für dein positives Feedback. Das freut mich sehr.
Vy 73 de
Conny – DL2FBO
Danke Conny
Sehr gut gelungen. Man merkt das es mit viel Liebe und Fleiß gemacht wurde.
Herzlichen Dank von DO2BA
Hallo Arnold, immer schön zu hören wenn man etwas Anerkennung bekommt.
Vielen lieben Dank.
Hallöchen, soweit ich gelesen habe, ist mit Klasse E kein Funkbetrieb auf 6m (50MHz) mehr erlaubt ab 1.1.2026. Im Bandplan ganz oben ist es aber noch eingetragen.
Hallo Stipe,
natürlich hast du recht. Ich habe es sofort korrigiert.
Vielen Dank für die Information.
Vy 73 de
Conny – DL2FBO
YL der Seite AFU-Base.de