Amateurfunk Bandplan / Frequenzplan der wichtigsten Bänder und deren Betriebsarten
| Watt / PEP | Watt / PEP | Watt / ERP | Betriebsart | ||||
| Band | Frequenz | A Lizenz | E Lizenz | N Lizenz | Frequenz | Sendeart | |
| 160 mtr. | 1.810-1.850 | 750 | 100 | – | 1.810-1.838 | CW | |
| 1.850-1.890 | 750/75 ¹ | 100/75 ¹ | – | 1.838-1.840 | Digimode | ||
| 1.890-2.000 | 750/10 ¹ | 100/10 ¹ | – | 1.840-2.000 | SSB / LSB | ||
| 80 mtr. | 3.500-3.800 | 750 | 100 | – | 3.500-3.580 | CW | |
| 3.580-3.600 | Digimode | ||||||
| 3.600-3.800 | SSB / LSB | ||||||
| 3.760 MHz LSB | Notruf | ||||||
| 60 mtr. | 5.351,5-5.366,5 | 15 | – | – | 5.351,5-5.354 | CW | |
| 5.354-5.366,5 | SSB / USB | ||||||
| 40 mtr. | 7.000-7.200 | 750 | – | – | 7.000-7.040 | CW | |
| 7.040-7.060 | Digimode | ||||||
| 7.060-7.200 | SSB / LSB | ||||||
| 7.110 MHz LSB | Notruf | ||||||
| 30 mtr. | 10.100-10.150 | 150 | – | – | 10.100-10.130 | CW | |
| 10.130-10.150 | Digimode | ||||||
| 20 mtr. | 14.000-14.350 | 750 | – | – | 14.000-14.070 | CW | |
| 14.070-14.099 | Digimode | ||||||
| 14.101-14.350 | SSB / USB | ||||||
| 14.300 MHz USB | Notruf | ||||||
| 17 mtr. | 18.068-18.168 | 750 | – | – | 18.068-18.095 | CW | |
| 18.095-18.109 | Digimode | ||||||
| 18.111-18.168 | SSB / USB | ||||||
| 18.160 MHz USB | Notruf | ||||||
| 15 mtr. | 21.000-21.450 | 750 | 100 | – | 21.000-21.070 | CW | |
| 21.070-21.149 | Digimode | ||||||
| 21.151-21.450 | SSB / USB | ||||||
| 21.360 MHz USB | Notruf | ||||||
| 12 mtr. | 24.890-24.990 | 750 | – | – | 24.890-24.915 | CW | |
| 24.915-24.929 | Digimode | ||||||
| 24.931-24.990 | SSB / USB | ||||||
| 10 mtr. | 28.000-29.700 | 750 | 100 | 10 | 28.000-28.070 | CW | |
| 28.170-28.190 | Digimode | ||||||
| 28.225-29.000 | SSB / USB | ||||||
| 29.000-29.700 | FM | ||||||
| 6 mtr. | 50.000-50.400 | 750 | 100 | – | 50.000-50.100 | CW | |
| 50.400-52.000 | 25 | 25 | – | 50.100-52.000 | SSB / FM | ||
| 2 mtr. | 144.000-146.000 | 750 | 75 | 6,1 | ALL | ||
| 145.500 MHz FM | Notruf | ||||||
| 70 cm | 430.00-440.00 | 750 | 75 | 6,1 | ALL | ||
| 433.500 MHz FM | Notruf | ||||||
| 23 cm | 1240-1300 | 750 | 75 | – | ALL | ||
| 13 cm | 2.320-2.450 GHz | 75 | 5 | – | ALL | ||
| 9 cm | 3.40-3.475 GHz | 75 | 5 | – | ALL | ||
| 6 cm | 5.65-5.85 GHz 5.83–5.85 GHz |
75 | 5 | – | 5.84–5.85 GHz bevorzugter Bereich |
für AREDN |
|
*alle Angaben ohne Gewähr, Watt Angaben in PEP, ** N-Lizenz gültig ab 24.6.2024 Watt in ERP, „-“ bei Watt bedeutet keine Berechtigung zum Senden
1 Wettbewerbsbetrieb nur an Wochenenden, 750 W PEP / Klasse A, 100 W PEP / Klasse E, gültig für Deutschland
Für detaillierte Informationen bitte den Original Frequenzplan der Bundesnetzagentur beachten! – by https://AFU-Base.de Stand: 7/2024
Als Konvention wird in den Amateurfunkbändern LSB auf den 7 MHz und niedrigeren Bändern (mit Ausnahme von 60 Metern) verwendet, während USB auf den 14 MHz und höheren Bändern verwendet wird.
andere Länder siehe Link
alternative Darstellung
| Amateurfunk Frequenzen Quick View 2024 by AFU-BASE.DE incl. neuer „N“ Klasse ab 24.6.2024 |
||||||||||||
| Band incl.Link |
kompl. Freq. Bereich |
Notruf Frequenz |
CW Freq. Bereich |
Digital Freq. Bereich |
Voice Freq. Bereich |
Voice Art | FM Freq. Bereich |
Baken Freq. Bereich |
SAT Freq. Bereich |
Watt A-Lizenz |
Watt E-Lizenz |
**Watt N-Lizenz |
| 160-mtr. | 1.810-1.890 | 1.873 | 1.810-1.838 | 1.840–1.843 | 1.843-1.890 | LSB | 750 | 100 | – | |||
| 160-mtr. | 1.890–2.000 | 1.873 | 1.890-2.000 | LSB | 10 | 10 | – | |||||
| 80-mtr. | 3.500-3.800 | 3.760 | 3.500-3.580 | 3.580-3.600 | 3.600-3.800 | LSB | 750 | 100 | ||||
| 60-mtr. | 5.351,5-5.366,5 | 5.3515-5.3665 | 5.354-5.366,5 | USB | 15 | – | – | |||||
| 40-mtr. | 7.000-7.200 | 7.110 | 7.000-7.040 | 7.040-7.060 | 7.060-7.200 | LSB | 750 | – | ||||
| 30-mtr. | 10.100-10.150 | 10.138 | 10.100-10.130 | 10.130-10.150 | 150 | – | – | |||||
| 20-mtr. | 14.000-14.350 | 14,300 | 14.000-14.070 | 14.070-14.099 | 14.101-14.350 | USB | 14.099-14.101 | 750 | – | – | ||
| 17-mtr. | 18.068-18.168 | 18.160 | 18.068-18.095 | 18.095-18.109 | 18.111-18.168 | USB | 18.109-18.111 | 750 | – | – | ||
| 15-mtr. | 21.000-21.450 | 21.360 | 21.000-21.070 | 21.070-21.149 | 21.151-21.450 | USB | 21.149-21.151 | 750 | 100 | – | ||
| 12-mtr. | 24.890-24.990 | 24.890-24.910 | 24.915-24.929 | 24.931-24.990 | USB | 24.929-24.931 | 750 | – | – | |||
| 10-mtr. | 28.000-29.700 | 28.238 | 28.000-28.070 | 28.170-28.190 | 28.225-29.000 | USB | 29.000-29.700 | 28.190-28.300 | 29.300-29.510 | 750 | 100 | 10 |
| 6-mtr. | 50.000-50.400 | 51.950 | 50.000-50.100 | 50.500-51.000 | 50.100-52.000 | USB | 51.410–51.590 | 50.000-50.080 | 750 | 100 | – | |
| 6-mtr. | 50.400-52.000 | 51.950 | 25 | 25 | – | |||||||
| 4-mtr. | 70.150–70.210 | 70.200-70.200 | 70.300-70.500 | 70.250-70.300 | USB | 70.000-70.050 | 25 | – | – | |||
| 2-mtr. | 144.000-146.000 | 145.500 | 144.000-144.150 | 144.800-144.9625 | 144.500-144.794 | ALL | 145.2125-145.5625 | 144.400-144.490 | 145.800-146.000 | 750 | 75 | 6,1 |
| 70-cm | 430.000-440.000 | 433.500 | 432.000-432.100 | 432.800-435.000 | 432.100-432.400 | USB | 432.800-435.000 | 432.400-432.490 | 435.000-438.000 | 750 | 75 | 6,1 |
| 23-cm | 1240.000-1300.000 | 1296.000-1296.150 | 1299.000-1300.000 | 1291.494-1293.150 | ALL | 1297.494-1297.981 | 1296.800-1296.994 | 1260.000-1270.000 | 750 | 75 | – | |
| * alle Angaben ohne Gewähr, Watt Angaben in PEP, ** N-Lizenz gültig ab 24.6.2024 – Watt in ERP „-“ bei Watt bedeutet keine Berechtigung zum Senden – Für detaillierte Informationen bitte den Original Frequenzplan der Bundesnetzagentur beachten! – by https://AFU-Base.de Stand: 7/2024 | ||||||||||||
Deutscher Amateurfunk Bandplan grafisch
detaillierter Frequenzplan
Amateurfunk Frequenzen Deutschland
IARU Region 1
Legende:
| FREQUENZBEREICH | MAX. BANDBREITE (Hz) | BETRIEBSART | BEVORZUGTE NUTZUNG UND AKTIVITÄTSZENTREN | |
|---|---|---|---|---|
| 135,7 - 137,8 kHz (2200m Band) | ||||
| 135,7 - 137,8 kHz | 200 | CW | CW, QRSS und schmalbandige digitale Betriebsarten | |
| 472 - 479 kHz (630m Band) | ||||
| 472 - 475 kHz | 200 | CW | CW | |
| 475 - 479 kHz | (#) | Schmalband | CW, Digimodes | |
| 1810 - 2000 kHz (160m Band) | ||||
| 1810 - 1838 kHz | 200 | CW | CW 1836 kHz - CW QRP Aktivitätszentrum |
|
| 1838 - 1840 kHz | 500 | Schmalband | Schmalbandige Betriebsarten | |
| 1840 - 1843 kHz | 2700 | Alle Betriebsarten | Digimodes | |
| 1843 - 2000 kHz | 2700 | Alle Betriebsarten | Alle Betriebsarten | |
| 3500 - 3800 kHz (80m Band) | ||||
| 3500 - 3510 kHz | 200 | CW | Priorität für interkontinentalen Betrieb | |
| 3510 - 3560 kHz | 200 | CW | CW Contest bevorzugt 3555 kHz - CW QRS Aktivitätszentrum |
|
| 3560 - 3570 kHz | 200 | CW | 3560 kHz - CW QRP Aktivitätszentrum | |
| 3570 - 3580 kHz | 200 | Schmalband | Digimodes | |
| 3580 - 3590 kHz | 500 | Schmalband | Digimodes | |
| 3590 - 3600 kHz | 500 | Schmalband | Digimodes, automatisch arbeitende Stationen (unbesetzt) | |
| 3600 - 3620 kHz | 2700 | Alle Betriebsarten | Digimodes, automatisch arbeitende Stationen (unbesetzt) | |
| 3600 - 3650 kHz | 2700 | Alle Betriebsarten | SSB Contest bevorzugt 3630 kHz - Digital Voice Aktivitätszentrum |
|
| 3650 - 3700 kHz | 2700 | Alle Betriebsarten | 3690 kHz - SSB QRP Aktivitätszentrum | |
| 3700 - 3775 kHz | 2700 | Alle Betriebsarten | SSB Contest bevorzugt 3735 kHz - Bild-Aktivitätszentrum 3760 kHz - R1 Notfunk-Aktivitätszentrum |
|
| 3775 - 3800 kHz | 2700 | Alle Betriebsarten | SSB Contest bevorzugt - Priorität für interkontinentalen Betrieb | |
| 5351,5 - 5366,5 kHz (60m Band) | ||||
| 5351,5 - 5354,0 kHz | 200 | CW, Schmalband | CW, Schmalbandige Betriebsarten (Anmerkungen beachten) | |
| 5354,0 - 5366,0 kHz | 2700 | Alle Betriebsarten | USB für Sprachbetrieb empfohlen (##) | |
| 5366,0 - 5366,5 kHz | 20 (!) | Schmalband | Schwachsignal-Schmalbandmodi | |
| 7000 - 7200 kHz (40m Band) | ||||
| 7000 - 7040 kHz | 200 | CW | 7030 kHz - CW QRP Aktivitätszentrum | |
| 7040 - 7047 kHz | 500 | Schmalband | Digimodes | |
| 7047 - 7050 kHz | 500 | Schmalband | Digimodes, automatisch arbeitende Stationen (unbesetzt) | |
| 7050 - 7053 kHz | 2700 | Alle Betriebsarten | Digimodes, automatisch arbeitende Stationen (unbesetzt) | |
| 7053 - 7060 kHz | 2700 | Alle Betriebsarten | Digimodes | |
| 7060 - 7100 kHz | 2700 | Alle Betriebsarten | SSB Contest bevorzugt 7070 kHz - Digital Voice Aktivitätszentrum 7090 kHz - SSB QRP Aktivitätszentrum |
|
| 7100 - 7130 kHz | 2700 | Alle Betriebsarten | 7110 kHz - Region 1 Notfunkzentrum | |
| 7130 - 7175 kHz | 2700 | Alle Betriebsarten | SSB Contest bevorzugt 7165 kHz - Bild-Aktivitätszentrum |
|
| 7175 - 7200 kHz | 2700 | Alle Betriebsarten | SSB Contest bevorzugt - Priorität für interkontinentale Aktivität | |
| 10100 - 10150 kHz (30m Band) | ||||
| 10100 - 10130 kHz | 200 | CW | 10116 kHz - CW QRP Aktivitätszentrum | |
| 10130 - 10150 kHz | 500 | Schmalband | Digimodes | |
| 14000 - 14350 kHz (20m Band) | ||||
| 14000 - 14060 kHz | 200 | CW | CW Contest bevorzugt 14055 kHz - QRS Aktivitätszentrum |
|
| 14060 - 14070 kHz | 200 | CW | 14060 kHz - CW QRP Aktivitätszentrum | |
| 14070 - 14089 kHz | 500 | Schmalband | Digimodes | |
| 14089 - 14099 kHz | 500 | Schmalband | Digimodes, automatisch arbeitende Stationen (unbesetzt) | |
| 14099 - 14101 kHz | - | Baken | Internationales Bakenprojekt - Nur Baken | |
| 14101 - 14112 kHz | 2700 | Alle Betriebsarten | Digimodes, automatisch arbeitende Stationen (unbesetzt) | |
| 14112 - 14125 kHz | 2700 | Alle Betriebsarten | Alle Betriebsarten | |
| 14125 - 14300 kHz | 2700 | Alle Betriebsarten | SSB Contest bevorzugt 14130 kHz - Digital Voice Aktivitätszentrum 14195 ±5 kHz - Priorität für DX-Expeditionen 14230 kHz - Bild-Aktivitätszentrum 14285 kHz - SSB QRP Aktivitätszentrum |
|
| 14300 - 14350 kHz | 2700 | Alle Betriebsarten | 14300 kHz - Globales Notfunk-Aktivitätszentrum | |
| 18068 - 18168 kHz (17m Band) | ||||
| 18068 - 18095 kHz | 200 | CW | 18086 kHz - CW QRP Aktivitätszentrum | |
| 18095 - 18105 kHz | 500 | Schmalband | Digimodes | |
| 18105 - 18109 kHz | 500 | Schmalband | Digimodes, automatisch arbeitende Stationen (unbesetzt) | |
| 18109 - 18111 kHz | - | Baken | Internationales Bakenprojekt - Nur Baken | |
| 18111 - 18120 kHz | 2700 | Alle Betriebsarten | Digimodes, automatisch arbeitende Stationen (unbesetzt) | |
| 18120 - 18168 kHz | 2700 | Alle Betriebsarten | 18130 kHz - SSB QRP Aktivitätszentrum 18150 kHz - Digital Voice Aktivitätszentrum 18160 kHz - Notfunk-Aktivitätszentrum |
|
| 21000 - 21450 kHz (15m Band) | ||||
| 21000 - 21070 kHz | 200 | CW | 21055 kHz - QRS Aktivitätszentrum 21060 kHz - QRP Aktivitätszentrum |
|
| 21070 - 21090 kHz | 500 | Schmalband | Digimodes | |
| 21090 - 21110 kHz | 500 | Schmalband | Digimodes, automatisch arbeitende Stationen (unbesetzt) | |
| 21110 - 21120 kHz | 2700 | Alle Betriebsarten | Digimodes, automatisch arbeitende Stationen (unbesetzt), (nicht SSB) | |
| 21120 - 21149 kHz | 500 | Schmalband | Schmalbandige Betriebsarten | |
| 21149 - 21151 kHz | - | Baken | Internationales Bakenprojekt - Nur Baken | |
| 21151 - 21450 kHz | 2700 | Alle Betriebsarten | 21180 kHz - Digital Voice Aktivitätszentrum 21285 kHz - SSB QRP Aktivitätszentrum 21340 kHz - Bild-Aktivitätszentrum 21360 kHz - Globales Notfunk-Aktivitätszentrum |
|
| 24890 - 24990 kHz (12m Band) | ||||
| 24890 - 24915 kHz | 200 | CW | 24906 kHz - CW QRP Aktivitätszentrum | |
| 24915 - 24925 kHz | 500 | Schmalband | Digimodes | |
| 24925 - 24929 kHz | 500 | Schmalband | Digimodes, automatisch arbeitende Stationen (unbesetzt) | |
| 24929 - 24931 kHz | - | Baken | Internationales Bakenprojekt - Nur Baken | |
| 24931 - 24940 kHz | 2700 | Alle Betriebsarten | Digimodes, automatisch arbeitende Stationen (unbesetzt) | |
| 24940 - 24990 kHz | 2700 | Alle Betriebsarten | 24950 kHz - SSB QRP Aktivitätszentrum 24960 kHz - Digital Voice Aktivitätszentrum |
|
| 28000 - 29700 kHz (10m Band) | ||||
| 28000 - 28070 kHz | 200 | CW | 28055 kHz - QRS Aktivitätszentrum 28060 kHz - QRP Aktivitätszentrum |
|
| 28070 - 28120 kHz | 500 | Schmalband | Digimodes | |
| 28120 - 28150 kHz | 500 | Schmalband | Digimodes, automatisch arbeitende Stationen (unbesetzt) | |
| 28150 - 28190 kHz | 500 | Schmalband | Schmalbandige Betriebsarten | |
| 28190 - 28199 kHz | - | Baken | Internationales Bakenprojekt - Regionale zeitgeteilte Baken | |
| 28199 - 28201 kHz | - | Baken | Internationales Bakenprojekt - Weltweite zeitgeteilte Baken | |
| 28201 - 28225 kHz | - | Baken | Internationales Bakenprojekt - Dauerbaken | |
| 28225 - 28300 kHz | 2700 | Alle Betriebsarten | Baken | |
| 28300 - 28320 kHz | 2700 | Alle Betriebsarten | Digimodes, automatisch arbeitende Stationen (unbesetzt) | |
| 28320 - 29000 kHz | 2700 | Alle Betriebsarten | 28330 kHz - Digital Voice Aktivitätszentrum 28360 kHz - SSB QRP Aktivitätszentrum 28680 kHz - Bild-Aktivitätszentrum |
|
| 29000 - 29100 kHz | unbegrenzt | Alle Betriebsarten | Alle Betriebsarten | |
| 29100 - 29200 kHz | unbegrenzt | Alle Betriebsarten | FM Simplex - 10 kHz Kanäle | |
| 29200 - 29300 kHz | unbegrenzt | Alle Betriebsarten | Digimodes, automatisch arbeitende Stationen (unbesetzt) | |
| 29300 - 29510 kHz | unbegrenzt | Satellitenverbindungen | Satellitenverbindungen | |
| 29510 - 29520 kHz | - | Schutzkanal | Schutzkanal | |
| 29520 - 29590 kHz | 6000 | Alle Betriebsarten | FM Relais-Eingabe (RH1-RH8) | |
| 29600 kHz | 6000 | Alle Betriebsarten | FM Anrufkanal | |
| 29610 kHz | 6000 | Alle Betriebsarten | FM Simplex Relais (Papagei, Ein- und Ausgabe) | |
| 29620 - 29700 kHz | 6000 | Alle Betriebsarten | FM Relais-Ausgabe (RH1-RH8) | |
| 50,000 - 52,000 MHz (6m Band) | ||||
| 50,000 - 50,100 MHz | 500 | Koordiniertes Bakenprojekt Telegrafie |
000-010 Region 1, 010-020 Region 2, 020-030 Region 3 50,050 MHz Aktivitätszentrum 50,090 MHz Interkontinentales Aktivitätszentrum |
|
| 50,100 - 50,200 MHz | 2700 | SSB und Telegrafie | 50,100-50,130 MHz: Interkontinental, Aktivitätszentrum: 50,110 MHz 50,130-50,200 MHz: International, Aktivitätszentrum: 50,150 MHz |
|
| 50,200 - 50,300 MHz | 2700 | SSB und Telegrafie | Allgemeine Nutzung. 50,285 MHz: Crossband | |
| 50,300 - 50,400 MHz | 2700 | Schmalbandmodi, MGM | 50,305 MHz PSK Aktivitätszentrum 50,310-320 MHz EME Aktivitätszentrum 50,320-380 MHz MS Aktivitätszentrum |
|
| 50,400 - 50,500 MHz | 1000 | MGM und Telegrafie | Nur Baken (50,401 MHz +/- 500Hz WSPR Baken) | |
| 50,500 - 52,000 MHz | 12000 | Alle Betriebsarten | 50,510 MHz SSTV 50,520-540 MHz Simplex FM Internet Voice Gateways 50,550 MHz Bild-Arbeitsfrequenz 50,600 MHz RTTY (FSK) 50,620-750 MHz Digitale Kommunikation 50,630 MHz Digital Voice (DV) Anruf 51,210-390 MHz FM/DV Relais-Eingänge 51,410-590 MHz FM/DV Simplex 51,510 MHz FM Anruffrequenz |
|
| 50,500 - 50,700 MHz | keine | Alle Betriebsarten | 50,540-580 MHz Simplex FM/DV Internet Voice Gateways 50,600-50,700 MHz Digitale Kommunikation; einschließlich 50,630 MHz DV Anruf |
|
| 50,700 - 50,900 MHz | 12000 | FM/Digital Voice | 50,710-50,890 MHz FM/DV Relais-Ausgabekanäle | |
| 50,900 - 51,200 MHz | keine | Alle Betriebsarten | Für breitbandige digitale Experimente | |
| 51,200 - 51,400 MHz | 12000 | FM/Digital Voice | 51,210-390 MHz FM/DV Relais-Eingabekanäle | |
| 51,400 - 52,000 MHz | keine | Alle Betriebsarten | 51,410-590 MHz FM/DV Simplex 51,510 MHz FM Anruffrequenz 51,810-990 MHz FM/DV Relais-Ausgabekanäle Für breitbandige digitale Experimente |
|
| 52,000 - 54,000 MHz | 500000 | Alle Betriebsarten | Alle Betriebsarten | |
| 70,000 - 70,500 MHz (4m Band) | ||||
| 70,000 - 70,090 MHz | 1000 | MGM und Telegrafie | Koordinierte Baken | |
| 70,090 - 70,100 MHz | 1000 | MGM und Telegrafie | Temporäre und persönliche Baken 70,091 MHz Persönliche WSPR Baken |
|
| 70,100 - 70,250 MHz | 2700 | SSB, Telegrafie, MGM | 70,185 MHz Crossband Aktivitätszentrum 70,200 MHz CW/SSB Anruf-Aktivitätszentrum 70,250 MHz MS Aktivitätszentrum |
|
| 70,250 - 70,294 MHz | 12000 | AM, FM | 70,260 MHz AM/FM Anruf 70,270 MHz MGM Aktivitätszentrum |
|
| 70,294 - 70,500 MHz | 12000 | FM Kanäle 12,5 kHz Raster | 70,3125 MHz Digitale Kommunikation 70,3250 MHz Digitale Kommunikation 70,4500 MHz FM Anruf 70,4875 MHz Digitale Kommunikation |
|
| 144,000 - 146,000 MHz (2m Band) | ||||
| 144,000 - 144,025 MHz | 2700 | Alle Betriebsarten | Nur Satelliten-Downlink | |
| 144,025 - 144,100 MHz | 500 | Telegrafie | 144,050 MHz Telegrafie Anruf 144,100 MHz Random MS |
|
| 144,100 - 144,150 MHz | 500 | MGM und Telegrafie | 144,110-144,160 MHz CW und MGM EME | |
| 144,150 - 144,400 MHz | 2700 | SSB, Telegrafie, MGM | 144,195-144,205 MHz Random MS SSB 144,300 MHz SSB Aktivitätszentrum |
|
| 144,400 - 144,490 MHz | 500 | MGM und Telegrafie | Nur Baken | |
| 144,491 - 144,493 MHz | 500 | Persönliche Schwachsignal MGM Baken |
Experimentelle MGM | |
| 144,500 - 144,794 MHz | 20000 | Alle Betriebsarten | 144,500 MHz Bildmodus-Zentrum (SSTV, Fax, ...) 144,600 MHz Daten-Aktivitätszentrum (MGM, RTTY, ...) 144,750 MHz ATV Rückkanal |
|
| 144,794 - 144,9625 MHz | 12000 | MGM Digitale Kommunikation | 144,800 MHz APRS 144,8125 MHz DV Internet Voice Gateway 144,8250 MHz DV Internet Voice Gateway 144,8375 MHz DV Internet Voice Gateway 144,8500 MHz DV Internet Voice Gateway 144,8625 MHz DV Internet Voice Gateway |
|
| 144,975 - 145,194 MHz | 12000 | FM/Digital Voice | Nur Relais-Eingabe | |
| 145,194 - 145,206 MHz | 12000 | FM/Digital Voice | Raumfahrt-Kommunikation | |
| 145,206 - 145,5625 MHz | 12000 | FM/Digital Voice | 145,2375 MHz FM Internet Voice Gateway 145,2875 MHz FM Internet Voice Gateway 145,3375 MHz FM Internet Voice Gateway 145,375 MHz Digital Voice Anruf 145,500 MHz FM Anruf |
|
| 145,575 - 145,7935 MHz | 12000 | FM/Digital Voice | Nur Relais-Ausgabe | |
| 145,794 - 145,806 MHz | 12000 | FM/Digital Voice | Raumfahrt-Kommunikation | |
| 145,806 - 146,000 MHz | 12000 | Alle Betriebsarten | Nur Satelliten | |
| 430,000 - 440,000 MHz (70cm Band) | ||||
| 430,000 - 431,975 MHz | 20000 | Alle Betriebsarten | 430,025-430,375 MHz FM Relais-Ausgabe (1,6 MHz Ablage) 430,400-430,575 MHz Digitale Kommunikation 430,600-430,925 MHz Digitale Kommunikation Relais-Kanäle 430,925-431,025 MHz Multimode-Kanäle 431,050-431,825 MHz Relais-Eingabekanäle (7,6 MHz Ablage) 431,625-431,975 MHz Relais-Eingabekanäle (1,6 MHz Ablage) |
|
| 432,000 - 432,100 MHz | 500 | MGM & Telegrafie | 432,050 MHz Telegrafie Aktivitätszentrum | |
| 432,100 - 432,400 MHz | 2700 | MGM, Telegrafie & SSB | 432,200 MHz SSB Aktivitätszentrum 432,350 MHz Mikrowellen-Rückkanal Aktivitätszentrum 432,370 MHz Meteor Scatter Aktivitätszentrum |
|
| 432,400 - 432,490 MHz | 500 | MGM & Telegrafie | Nur Baken | |
| 432,491 - 432,493 MHz | 500 | EMGM | Experimentelle MGM | |
| 432,500 - 432,975 MHz | 12000 | Alle Betriebsarten | 432,500 MHz Neue APRS Frequenz 432,600-432,9875 MHz RELAIS-EINGABE REGION 1 STANDARD, 25 kHz Raster, 2 MHz Ablage (Kanalfrequenzen 432,600-432,975 MHz) |
|
| 433,000 - 433,375 MHz | 12000 | FM/Digital Voice Relais | RELAIS-EINGABE REGION 1 STANDARD, 25 kHz Raster, 1,6 MHz Ablage | |
| 433,400 - 433,575 MHz | 12000 | FM/Digital Voice | 433,400 MHz SSTV (FM/AFSK) 433,450 MHz Digital Voice Anruf 433,500 MHz FM Anruf |
|
| 433,600 - 434,000 MHz | keine | Alle Betriebsarten | 433,625-433,775 MHz Digitale Kommunikationskanäle 434,000 MHz Zentrumsfrequenz digitaler Experimente |
|
| 434,000 - 434,594 MHz | 12000 | Alle Betriebsarten - ATV | 434,450-434,575 MHz Digitale Kommunikationskanäle | |
| 434,594 - 434,981 MHz | 12000 | Alle Betriebsarten | 434,600-434,9875 MHz Relais-Ausgabe (12,5 kHz Raster, 1,6 oder 2 MHz Ablage) | |
| 435,000 - 436,000 MHz | keine | Satellitendienst | Amateurfunk-Satellitendienst | |
| 436,000 - 438,000 MHz | keine | Satellitendienst & DATV/Daten | DATV/Daten Aktivitätszentrum | |
| 438,000 - 440,000 MHz | keine | Alle Betriebsarten | 438,025-438,175 MHz Digitale Kommunikationskanäle 438,200-438,525 MHz Digitale Kommunikation Relais-Kanäle 438,550-438,625 MHz Multimode 438,650-439,425 MHz Relais-Ausgabekanäle (7,6 MHz Ablage) 439,800-439,975 MHz Digitale Kommunikation Verbindungskanäle |
|
| 1240,000 - 1300,000 MHz (23cm Band) | ||||
| 1240,000 - 1240,500 MHz | 2700 | Alle Betriebsarten | Reserviert für die Zukunft | |
| 1240,500 - 1240,750 MHz | 500 | MGM & Telegrafie | Baken (reserviert für die Zukunft) | |
| 1240,750 - 1241,000 MHz | 20000 | FM/Digital Voice | Reserviert für die Zukunft | |
| 1241,000 - 1243,250 MHz | 20000 | Alle Betriebsarten | 1242,025-1242,250 MHz Relais-Ausgabe 1242,275-1242,700 MHz Relais-Ausgabe 1242,725-1243,250 MHz Digitale Kommunikation |
|
| 1243,250 - 1260,000 MHz | * | (D)ATV | 1258,150-1259,350 MHz Relais-Ausgabe | |
| 1260,000 - 1270,000 MHz | * | Satellitendienst | Amateurfunk-Satellitendienst | |
| 1270,000 - 1272,000 MHz | 20000 | Alle Betriebsarten | 1270,025-1270,700 MHz 1270,725-1271,250 MHz |
|
| 1272,000 - 1290,994 MHz | * | (D)ATV | (D)ATV | |
| 1290,994 - 1291,481 MHz | 20000 | FM/Digital Voice | Relais-Eingabe 25 kHz Raster | |
| 1291,494 - 1296,000 MHz | * | Alle Betriebsarten | 1293,150-1294,350 MHz Relais-Eingabe R20-R68 | |
| 1296,000 - 1296,150 MHz | 500 | MGM & Telegrafie | 1296,000-1296,025 MHz Moonbounce 1296,138 MHz PSK31 Aktivitätszentrum |
|
| 1296,150 - 1296,800 MHz | 2700 | MGM, Telegrafie & SSB | 1296,200 MHz Schmalband Aktivitätszentrum 1296,400-1296,600 MHz Linear-Transponder Eingabe 1296,500 MHz Fax 1296,600 MHz Schmalband-Daten Aktivitätszentrum (MGM, RTTY, ...) 1296,600-1296,700 MHz Linear-Transponder Ausgabe 1296,741-1296,743 MHz Experimentelle MGM (500Hz) 1296,750-1296,800 MHz Lokale Baken |
|
| 1296,800 - 1296,994 MHz | 500 | MGM & Telegrafie | Nur Baken | |
| 1296,994 - 1297,481 MHz | 20000 | FM/Digital Voice | Relais-Ausgabe 25 kHz Raster | |
| 1297,494 - 1297,981 MHz | 20000 | FM/Digital Voice | 1297,500 MHz SM20 1297,500 MHz FM Aktivitätszentrum 1297,725 MHz Digital Voice Anruffrequenz 1297,900-1297,975 MHz Simplex FM Internet Gateways 1297,975 MHz SM39 |
|
| 1298,000 - 1299,000 MHz | 20000 | Alle Betriebsarten | Allgemeine gemischte analoge oder digitale Nutzung 25 kHz Raster-Kanäle 1298,025 MHz RS1 1298,975 MHz RS39 |
|
| 1299,000 - 1299,750 MHz | 150000 | Alle Betriebsarten | Angeordnet als 5 x 150kHz Kanäle für Hochgeschwindigkeits-Digitaldaten (DD): Zentren: 1299,075, 1299,225, 1299,375, 1299,525, 1299,675 MHz (+/- 75kHz) |
|
| 1299,750 - 1300,000 MHz | 20000 | Alle Betriebsarten | 8x25kHz Kanäle (verfügbar für FM/DV Nutzung): Zentren: 1299,775-1299,975 MHz |
|
| 2300,000 - 2450,000 MHz (13cm Band) | ||||
| 2300,000 - 2320,000 MHz | 20000 | Alle Betriebsarten | 2304-2306 MHz Schmalbandbereich in Ländern, wo 2320-2322 MHz nicht verfügbar 2308-2310 MHz Schmalbandbereich in HB |
|
